Wachttijd tot intake |
weken | |
0-6 jaar | 4 | |
6-14 jaar | 5 | |
14-18 jaar | 5 | |
Vanaf 18 jaar | 9 | |
Wachttijd na intake tot diagnostiek | ||
0-6 jaar | 3 | |
6-14 jaar | 3 | |
14-18 jaar | 4 | |
Vanaf 18 jaar | 4 | |
Wachttijd na intake of diagnostiek tot behandeling | ||
0-6 jaar | 2 | |
6-14 jaar | 2 | |
14-18 jaar | 3 | |
Vanaf 18 jaar | 3 |
Bijgewerkt op: 2-5-2022